
Линейный светодиодный светильник LSG-80-120-IP40-О(P), 80 Вт, 7200/8000 Лм, KCC - Д (120°), IP40
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 23 декабря 2025Цену уточняйте
- +375 (29) 650-57-68моб. А1
Назначение: линейный светодиодный светильник LSG-80-120-IP40-О(P) со степенью защиты IP40 и предназначены для общего освещения общественных, административных и «чистых» производственных помещений внутри зданий. Их отличают высокая экономичность, быстрый запуск, виброустойчивость, отсутствие пульсаций светового потока и высокая надёжность.
Аналог: : является эффективной заменой светильников с лампами ЛОН 1000, ДРЛ 250, ДНаТ 150, ДРИ 150, люминесцентными лампами до 200 Вт.
| Технические характеристики | Значение |
| Питающее напряжение, В | 176-264 (AC) |
| Частота питающей сети, Гц | 50 Гц / ±5 % |
| Потребляемая мощность, Вт | 80 |
| Коэффициент мощности | 0,97 |
| Световой поток, Лм (Опал / Призма) | 7200 / 8000 |
| Производитель светодиодов | OSRAM (Германия) |
| Цветовая температура, К | 3700-4300 |
| Тип КСС (угол излучения 2Q1/2, град) | Д (120°) |
| Индекс цветопередачи CRI, Ra | ≥ 80 |
| Коэффициент пульсация светового потока, % | ≤ 1 |
| Светораспределение по ГОСТ 17677 | П |
| Ресурс работы светодиодов, ч, не менее | 70 000 |
| Ресурс работы блока питания, ч, не менее | 50 000 |
| Диапазон предельных рабочих температур, оС, по ГОСТ 15150 | -10°С0°C |
| Степень защиты оболочки светильника от воздействий окружающей среды | IP40 |
| Климатическое исполнение и категория размещения светильников по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ12.2.007.0-75 | I |
| Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм | 880×80×50 |
| Масса светильника (нетто), кг | 1,6 |
| Тип крепления | Крепление на стену, поворотное крепление, на подвес |
| Корпус | алюминиевый профиль (анодированный) |
| Рассеиватель | "Опал" (О) / "Призма" (P) |
| Гарантия, месяцев | 36 |
| Данные для логистики | |
| Количество в упаковке, шт. | 5 |
| Масса упаковки (брутто), кг | 8,4 |
| Размеры упаковки (Д×Ш×В), мм | 900×290×70 |
| Объем упаковки, м³ | 0,018 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lumistec |
| Страна производитель | Россия |
| Мощность | 80 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Степень защиты IP | 40 |
| Тип рассеивателя | Опал |
| Характеристики излучения | |
| Световой поток | 7200 лм |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип КСС | Д (120°) |
- Цена: Цену уточняйте






