
Линейный светодиодный светильник LSG-160-120-IP40-О(P), 160 Вт, 14400/16000 Лм, KCC - Д (120°), IP40
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 18 ноября 2025Цену уточняйте
- +375 (29) 650-57-68моб. А1
Назначение: Линейный светодиодный светильник LSG-160-120-IP40-О(P) со степенью защиты IP40 и предназначены для общего освещения общественных, административных и «чистых» производственных помещений внутри зданий. Их отличают высокая экономичность, быстрый запуск, виброустойчивость, отсутствие пульсаций светового потока и высокая надёжность.
Аналог: является эффективной заменой светильников с лампами ДРЛ 400+, ДРИ 250, ДНаТ 250, люминесцентными лампами до 400 Вт.
| Технические характеристики | Значение |
| Питающее напряжение, В | 176-264 (AC) |
| Частота питающей сети, Гц | 50 Гц / ±5 % |
| Потребляемая мощность, Вт | 160 |
| Коэффициент мощности | 0,97 |
| Световой поток, Лм (Опал / Призма) | 14400 / 16000 |
| Производитель светодиодов | OSRAM (Германия) |
| Цветовая температура, К | 3700-4300 |
| Тип КСС (угол излучения 2Q1/2, град) | Д (120°) |
| Индекс цветопередачи CRI, Ra | ≥ 80 |
| Коэффициент пульсация светового потока, % | ≤ 1 |
| Светораспределение по ГОСТ 17677 | П |
| Ресурс работы светодиодов, ч, не менее | 70 000 |
| Ресурс работы блока питания, ч, не менее | 50 000 |
| Диапазон предельных рабочих температур, оС, по ГОСТ 15150 | -10°С0°C |
| Степень защиты оболочки светильника от воздействий окружающей среды | IP40 |
| Климатическое исполнение и категория размещения светильников по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ12.2.007.0-75 | I |
| Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм | 1700×80×50 |
| Масса светильника (нетто), кг | 3,0 |
| Тип крепления | Крепление на стену, поворотное крепление, на подвес |
| Корпус | алюминиевый профиль (анодированный) |
| Рассеиватель | "Опал" (О) / "Призма" (P) |
| Гарантия, месяцев | 36 |
| Данные для логистики | |
| Количество в упаковке, шт. | 5 |
| Масса упаковки (брутто), кг | 15,8 |
| Размеры упаковки (Д×Ш×В), мм | 1720×290×70 |
| Объем упаковки, м³ | 0,035 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lumistec |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Мощность | 160 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Степень защиты IP | 40 |
| Тип рассеивателя | Опал |
| Характеристики излучения | |
| Световой поток | 14400 лм |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип КСС | Д (120°) |
- Цена: Цену уточняйте






