Уличный светодиодный светильник LSTS-160-ХХХ-IP67, 160 ВТ, 17600 ЛМ, IP67
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
- +375 (29) 650-57-68моб. А1
Назначение: уличный светодиодный светильник LSТS-160-XXX-IP67 торговой марки Lumistec предназначен для освещения дорог и магистралей класса A, B, C во всех климатических зонах РФ, а запатентованная оптическая система выполнена так, что световой поток направлен строго на освещаемую область (проезжую часть). Уличные светильники «Lumistec Street» серии «LSTS» дают более яркий и насыщенный цвет, чем обычные светильники. Благодаря устойчивости к перепадам температур, влажности и пыли такой светодиодный светильник будет незаменим для освещения улиц, магистралей, парков, железнодорожных платформ и т.п.
Преимущества:
- высокая степень защиты IP67;
- большой диапазон рабочих температур (-60°С );
- высококачественная компонентная база источников питания и применение светодиодов OSRAM;
- съемный источник питания обеспечивает быструю замену;
- высококачественная оптическая система собственной разработки из материалов компании BAYER (Makrolon LED 2245) обеспечивает широкий выбор КСС, обладает высочайшим коэффициентом пропускания и низким эффектом старения.
Аналог: светильник является эффективной заменой светильников с лампами ДРЛ 700, ДРИ 250, ДНаТ 250.
Технические характеристики | Значение |
Питающее напряжение, В | 176-264 (AC) |
Частота питающей сети, Гц | 50 Гц / ±5 % |
Потребляемая мощность, Вт | 160 |
Коэффициент мощности | 0,97 |
Световой поток, Лм | 17600 |
Производитель светодиодов | OSRAM (Германия) |
Цветовая температура, К | 4 700-5 300 |
Тип КСС (угол излучения 2Q1/2, град) | К (8°), К (15°), К (30°), Г (60°), Г (90°), Д (120°), Ш (140°х80°), HB (120°х30°) |
Индекс цветопередачи CRI, Ra | ≥ 80 |
Коэффициент пульсация светового потока, % | ≤ 1 |
Светораспределение по ГОСТ 17677 | П |
Ресурс работы светодиодов, ч, не менее | 70 000 |
Ресурс работы блока питания, ч, не менее | 50 000 |
Диапазон предельных рабочих температур, оС, по ГОСТ 15150 | -60°С60°C |
Степень защиты оболочки светильника от воздействий окружающей среды | IP67 |
Климатическое исполнение и категория размещения светильников по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ12.2.007.0-75 | I |
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм | 940×195×70 |
Масса светильника (нетто), кг | 7,5 |
Тип крепления | консольное (Ø 40-56 мм) |
Корпус | алюминиевый профиль (анодированный) |
Рассеиватель | УФ-стойкий литьевой поликарбонат BAYER Makrolon с замедленным эффектом старения и высоким коэффициентом пропускания |
Гарантия, месяцев | 36 |
Данные для логистики | |
Количество в упаковке, шт. | 1 |
Масса упаковки (брутто), кг | 8,0 |
Размеры упаковки (Д×Ш×В), мм | 950×203×91 |
Объем упаковки, м³ | 0,018 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Lumistec |
Страна производитель | Россия |
Применение освещения | Для освещения улиц, парков |
Степень защиты IP | 67 |
Мощность | 160 |
Напряжение | 220 |
Световой поток | 17600 |
Пользовательские характеристики | |
Тип КСС | К (8°) |
- Цена: Цену уточняйте